とても多くのみなさんからご利用いただきました。ありがとうございます。
年度 | 運行回数 | 運行距離 | 会員数 | 会員の内訳 |
31年度 | 33,258回 | 77,252km | 854人 | 身体しょうがい者:214人 要介護認定者:331人 要支援認定者:254人 その他しょうがい者:55人 |
30年度 | 32,816回 | 79,720km | 846人 | 身体しょうがい者:213人 要介護認定者:346人 要支援認定者:223人 その他しょうがい者:64人 |
29年度 | 34,669回 | 74,977km | 806人 | 身体しょうがい者:201人 要介護認定者:311人 要支援認定者:238人 その他しょうがい者:56人 |
28年度 | 34,261回 | 76,562km | 840人 | 身体しょうがい者:224人 要介護認定者:313人 要支援認定者:254人 その他しょうがい者:49人 |
27年度 | 32,883回 | 74,020km | 847人 | 身体しょうがい者:231人 要介護認定者:321人 要支援認定者:240人 その他しょうがい者:55人 |
26年度 | 31,918回 | 72,467km | 858人 | 身体しょうがい者:237人 要介護認定者:251人 要支援認定者:316人 その他しょうがい者:54人 |
25年度 | 31,557回 | 69,930km | 802人 | 身体しょうがい者:215人 要介護認定者:246人 要支援認定者:282人 その他しょうがい者:59人 |
24年度 | 31,678回 | 73,872km | 748人 | 身体しょうがい者:236人 要介護認定者:270人 要支援認定者:199人 その他しょうがい者:43人 |
23年度 | 30,663回 | 71,138km | 814人 | 身体しょうがい者:235人 要介護認定者:236人 要支援認定者:295人 その他しょうがい者:49人 |
22年度 | 29,868回 | 71,342km | 899人 | 身体しょうがい者:260人 要介護認定者:272人 要支援認定者:316人 その他しょうがい者:51人 |
21年度 | 25,755回 | 61,913km | 745人 | 身体しょうがい者:228人 要介護認定者:208人 要支援認定者:270人 その他しょうがい者:39人 |
20年度 | 16,185回 | 42,113km | 501人 | 身体しょうがい者:154人 要介護認定者:127人 要支援認定者:188人 その他しょうがい者:32人 |
19年度 | 2,229回 | 5,777回 | 217人 | 平成19年12月12日から運送事業を開始しました。 |
※3月31日現在の各年度の実績です。
23年度の会員の登録者数が前年度より減少しておりますが、これは、異動が頻繁で、長期間の未利用者の追跡調査が困難なため、登録後2年以上にわたり未利用であった方を、会員数から除いたためです。
24年度の会員数は、要支援1の方と、身体しょうがい者の軽度の方の登録を制限したため、前年度より減少しています。会員数は、過去1年以内に利用のあった方と、登録後半年以内でまだ利用がない方を集計しています。